Hypotéky
Porovnaj 56 hypotekárnych úverov v ponuke 11 slovenských bánk.
Banka, úver | Celkové hodnotenie ? |
Základný úrok (% p.a.) |
Fixácia ? |
---|---|---|---|
Fio hypotéka | 0,38 % | 3 roky | |
mHypotéka | 0,54 % | 3 roky | |
Fio hypotéka | 0,38 % | 1 rok | |
Fio hypotéka | 0,58 % | 5 rokov | |
Hypoúver Invest | 0,59 % | 5 rokov | |
mHypotéka | 0,64 % | 4 roky | |
Hypoúver Invest | 0,59 % | 3 roky | |
mHypotéka | 0,64 % | 5 rokov | |
Hypoúver Invest | 0,69 % | 7 rokov | |
Hypotekárny úver | 0,70 % | 3 roky | |
Hypoúver Invest | 0,79 % | 10 rokov | |
HYPO úver | 0,80 % | 3 roky | |
Úver na bývanie | 0,79 % | 1 rok | |
HYPO úver | 0,80 % | 1 rok | |
Hypotekárny úver | 0,80 % | 5 rokov | |
Hypotekárny úver | 0,80 % | 4 roky | |
Hypotéka | 0,85 % | 3 roky | |
Hypotéka | 0,85 % | 2 roky | |
Hypotéka | 0,85 % | 1 rok | |
HYPO úver | 0,85 % | 4 roky | |
mHypotéka | 0,89 % | 1 rok | |
Úver na bývanie | 0,89 % | 5 rokov | |
Úver na bývanie | 0,89 % | 3 roky | |
Hypotéka na bývanie | 0,89 % | 3 roky | |
HYPO úver | 0,90 % | 5 rokov | |
Hypotekárny úver | 0,90 % | 10 rokov | |
Hypotekárny úver | 0,90 % | 1 rok | |
Úver na bývanie | 0,95 % | 4 roky | |
Hypotéka | 0,95 % | 5 rokov | |
Úver na bývanie | 0,95 % | 3 roky | |
Úver na bývanie | 0,99 % | 5 rokov | |
Úver na bývanie | 0,98 % | 3 roky | |
Hypotéka na bývanie | 0,99 % | 4 roky | |
Hypotéka na bývanie | 0,99 % | 5 rokov | |
Free Hypoúver | 1,09 % | 5 rokov | |
Úver na bývanie | 1,08 % | 5 rokov | |
Free Hypoúver | 1,09 % | 3 roky | |
Free Hypoúver | 1,19 % | 7 rokov | |
Hypotéka | 1,15 % | 7 rokov | |
mHypotéka | 1,19 % | 1 rok | |
Úver na bývanie | 1,19 % | 10 rokov | |
HYPO úver | 1,20 % | 10 rokov | |
Hypotéka | 1,20 % | 5 rokov | |
Hypotéka | 1,20 % | 3 roky | |
Hypotéka | 1,20 % | 4 roky | |
Hypotéka na bývanie | 1,29 % | 1 rok | |
Free Hypoúver | 1,29 % | 10 rokov | |
mHypotéka | 1,35 % | 4 roky | |
mHypotéka | 1,35 % | 3 roky | |
Úver na bývanie | 1,45 % | 10 rokov | |
mHypotéka | 1,49 % | 5 rokov | |
Hypotéka na bývanie | 1,49 % | 10 rokov | |
Hypotéka | 1,55 % | 10 rokov | |
Hypotéka na bývanie | 1,99 % | 8 rokov | |
Hypotekárny úver | 4,05 % | 15 rokov | |
Hypotekárny úver | 4,15 % | 20 rokov |
Porovnanie hypoték
Slovenské banky ponúkajú desiatky hypotekárnych úverov.
V tomto porovnaní nájdete štandardné hypotekárne úvery pre širokú verejnosť bež štátnej bonifikácie, určené pre nákup nehnuteľnosti na bývanie na území Slovenskej republiky.
Porovnanie pôžičiek a úverov nikdy nebolo tak jednoduché ako teraz!
Celkové hodnotenie
Každý hypotekárny úver má priradené body za nasledovné kritéria:
- Výška základného úroku
- Výška poplatkov za poskytnutie úveru
- Najnižšia a najvyššia výška poskytovaných financií
- Dĺžka fixácie
Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.
Fixácia
Dĺžka doby, počas ktorej sa výška úroku nemení.