Pôžičky a úvery
Porovnaj 33 pôžičiek a úverov v ponuke 12 slovenských bánk a nebankových poskytovateľov pôžičiek.
Banka, úver | Celkové hodnotenie ? |
Základný úrok (% p.a.) |
Účel ? |
|
---|---|---|---|---|
Pôžička s 0% úrokom |
Odporúčame | 0% | Prvá pôžička s 0% úrokom a len 2% poplatkom! | |
Rýchla pôžička od 50€ do 500€ |
Odporúčame | od 9,60% | Pôžička pre všetkých, ktorí si potrebujú požičať rýchlo a jednoducho formou aukčného systému, pri ktorom si ľudia požičiavajú medzi sebou navzájom. | |
Presto úver | 3,89 % | bezúčelová pôžička | ||
Dobrá pôžička | 4,90 % | bezúčelová pôžička | ||
Moderná pôžička | 4,90 % | bezúčelová pôžička | ||
otp EXPRES úver | 4,50 % | bezúčelová pôžička | ||
Pôžička na auto | 4,90 % | pôžička na auto | ||
Moderná pôžička na refinancovanie | 4,90 % | konsolidačná pôžička | ||
mPôžička Plus | 3,90 % | bezúčelová pôžička | ||
Lepšia splátka | 4,90 % | konsolidačná pôžička | ||
mPôžička Plus | 4,90 % | bezúčelová pôžička | ||
mPôžička Plus | 4,90 % | bezúčelová pôžička | ||
otp IDEAL úver | 3,50 % | pôžička na bývanie | ||
Pôžička | 5,00 % | bezúčelová pôžička | ||
Spotrebný úver | 5,50 % | bezúčelová pôžička | ||
otp REFINANC expres úver | 5,00 % | konsolidačná pôžička | ||
Refinancovanie úveru | 5,50 % | konsolidačná pôžička | ||
Bezúčelový úver Classic | 5,99 % | bezúčelová pôžička | ||
Pôžička na čokoľvek | 5,90 % | bezúčelová pôžička | ||
Pôžička na splatenie úverov | 5,90 % | konsolidačná pôžička | ||
Pôžička na rekonštrukciu a bývanie | 5,90 % | pôžička na bývanie | ||
Pôžička | 5,90 % | bezúčelová pôžička | ||
Refinančný úver | 5,99 % | konsolidačná pôžička | ||
Pôžička na ojazdené auto | 5,90 % | pôžička na auto | ||
Pôžička na nové auto | 5,90 % | pôžička na auto | ||
mPôžička Plus | 5,90 % | bezúčelová pôžička | ||
Pôžička na refinancovanie | 5,90 % | konsolidačná pôžička | ||
Pôžička na čokoľvek | 7,90 % | bezúčelová pôžička | ||
Pôžička | 7,90 % | bezúčelová pôžička | ||
Pôžička s odmenou | 8,01 % | bezúčelová pôžička | ||
Expresná pôžička | 14,90 % | bezúčelová pôžička | ||
mPôžička Plus | 7,90 % | bezúčelová pôžička | ||
mPôžička Plus | 6,90 % | bezúčelová pôžička | ||
mPôžička Plus | 7,90 % | bezúčelová pôžička | ||
Pôžička na čokoľvek pre vysokoškolákov | 8,50 % | študentská pôžička |
Porovnanie pôžičiek a úverov
Prehľad finančného trhu na Slovensku
Porovnanie pôžičiek a úverov
Slovenské banky a nebankové spoločnosti ponúkajú desiatky pôžičiek a úverov.
Pôžičky a úvery môžu byť bezúčelové, alebo účelové. Najbežnejšie typy účelových úverov sú:
- hypotekárne úvery - porovnajte hypotekárne úvery tu
- pôžička na kúpu auta
- úver na bývanie alebo rekonštrukciu bývania
- študentská pôžička
- konsolidačné pôžičky - slúžia na zlúčenie viacerých pôžičiek od viacerých poskytovateľov do jednej pôžičky s výhodnejším úrokom
Porovnanie pôžičiek a úverov nikdy nebolo tak jednoduché ako teraz!
Celkové hodnotenie
Každá pôžička a úver má priradené body za nasledovné kritéria:
- Výška základného úroku
- Výška vstupného poplatku
- Najnižšia a najvyššia výška poskytovaných financií
- Dĺžka splatnosti úveru
- Účel poskytovanej pôžičky
Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.
Účel pôžičiek a úverov
V tejto sekcii našej stránky si môžeš porovnať nasledujúce úvery a pôžičky:
- bezúčelové pôžičky
- pôžičky na kúpu auta
- úvery na bývanie alebo rekonštrukciu bývania
- študentské pôžička
- konsolidačné pôžičky - slúžia na zlúčenie viacerých pôžičiek od viacerých poskytovateľov do jednej pôžičky s výhodnejším úrokom