Sporenie a vklady
Porovnaj 132 sporiacich produktov v ponuke 15 slovenských bánk.
Banka, produkt | Celkové hodnotenie ? |
Základný úrok (% p.a.) |
Výpovedná lehota |
---|---|---|---|
Odporúčame |
Investujte bez rizika s ročným výnosom až 20% p.a. Viac informácii |
||
Sporiaci účet READY | 0,65 % | ||
Termínovaný vklad | 0,80 % | 12 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,81 % | 12 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 1,00 % | 12 mesiacov | |
Vklad s výpovednou lehotou | 0,60 % | 3 mesiace | |
Terminovaný vklad | 0,80 % | 9 mesiacov | |
Sporiaci účet Depozit | 0,25 % | 35 dní | |
mSporenie | 0,30 % | ||
Online sporiaci účet | 0,40 % | ||
Vklad s výpovednou lehotou | 0,50 % | 1 mesiac | |
Sporenie k osobnému účtu | 5,00 % | 12 mesiacov | |
eMax Plus | 0,30 % | ||
Sporiací účet | 0,40 % | ||
Termínovaný vklad | 1,00 % | 18 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 1,10 % | 24 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,81 % | 24 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 1,40 % | 24 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 1,05 % | 15 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 1,15 % | 18 mesiacov | |
Vklad | 0,30 % | 12 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,40 % | 12 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,30 % | 6 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,45 % | 12 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,45 % | 12 mesiacov | |
Sporiací účet | 0,10 % | ||
Sporiaci účet Fio konto | 0,03 % | ||
Sporiaci účet | 0,05 % | ||
Sporiaci účet Premium | 0,05 % | ||
Terminovaný vklad | 0,03 % | 1 mesiac | |
Terminovaný vklad | 0,04 % | 2 mesiace | |
Sporenie k osobnému účtu | 5,00 % | 18 mesiacov | |
Sporenie k osobnému účtu | 5,00 % | 24 mesiacov | |
Limit | 0,03 % | ||
Limit | 0,04 % | ||
Limit | 0,05 % | ||
Termínovaný vklad | 0,10 % | 1 mesiac | |
Termínovaný vklad | 0,15 % | 1 mesiac | |
Termínovaný vklad | 1,15 % | 30 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 1,20 % | 36 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 1,20 % | 42 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 1,25 % | 48 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 1,30 % | 60 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,90 % | 36 mesiacov | |
Dobré sporenie | 0,15 % | ||
Terminovaný vklad | 1,00 % | 48 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 1,50 % | 36 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 1,60 % | 48 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 1,80 % | 60 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 1,60 % | 120 mesiacov | |
Vklad | 0,40 % | 24 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,17 % | 24 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,20 % | 24 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,40 % | 24 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,45 % | 24 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,05 % | 12 mesiacov | |
mVklad | 0,10 % | 12 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,05 % | 12 mesiacov | |
otp Termínovaný vklad | 0,05 % | 6 mesiacov | |
otp Termínovaný vklad | 0,05 % | 12 mesiacov | |
BONUS Konto | 0,08 % | 12 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,05 % | 3 mesiace | |
Terminovaný vklad | 0,08 % | 6 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,12 % | 9 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,15 % | 12 mesiacov | |
Top Istota | 0,12 % | 12 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,10 % | 3 mesiace | |
Termínovaný vklad | 0,10 % | 6 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,15 % | 3 mesiace | |
Termínovaný vklad | 0,15 % | 6 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,01 % | 1 mesiac | |
Vkladná knižka kapitál | 0,01 % | ||
Špeciál | 0,01 % | ||
Limit | 0,01 % | ||
Termínovaný vklad | 0,01 % | ||
Termínovaný vklad | 0,01 % | 1 mesiac | |
Termínovaný vklad | 0,00 % | 1 mesiac | |
Termínovaný vklad | 0,01 % | 1 mesiac | |
otp Termínovaný vklad | 0,01 % | 1 mesiac | |
Terminovaný vklad | 0,01 % | 1 mesiac | |
Terminovaný vklad | 0,01 % | 8 dní | |
Terminovaný vklad | 0,02 % | 15 dní | |
Limit | 0,02 % | ||
Vkladná knižka SPORObonus | 0,11 % | 12 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,20 % | 36 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,22 % | 48 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,25 % | 60 mesiacov | |
Vklad | 0,50 % | 36 mesiacov | |
Top Istota | 0,20 % | 36 mesiacov | |
Sporiaci účet Štandard | 0,01 % | 7 dní | |
Termínovaný vklad | 0,25 % | 36 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,30 % | 48 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,40 % | 36 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,10 % | 24 mesiacov | |
Top Istota | 0,15 % | 24 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,10 % | 24 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,05 % | 18 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,10 % | 24 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,10 % | 18 mesiacov | |
otp Termínovaný vklad | 0,05 % | 24 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,10 % | 24 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,01 % | 3 mesiace | |
Termínovaný vklad | 0,01 % | 6 mesiacov | |
Vkladná knižka kapitál | 0,01 % | 12 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,01 % | 3 mesiace | |
Termínovaný vklad | 0,01 % | 6 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,01 % | 9 mesiacov | |
mVklad | 0,01 % | 3 mesiace | |
mVklad | 0,01 % | 6 mesiacov | |
mVklad | 0,01 % | 9 mesiacov | |
otp Termínovaný vklad | 0,01 % | 3 mesiace | |
Termínovaný vklad | 0,01 % | 3 mesiace | |
Termínovaný vklad | 0,01 % | 6 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,01 % | 12 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,00 % | 3 mesiace | |
Termínovaný vklad | 0,00 % | 6 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,00 % | 12 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,01 % | 12 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,01 % | 3 mesiace | |
Terminovaný vklad | 0,01 % | 6 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,01 % | 12 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,10 % | 36 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,10 % | 36 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,10 % | 42 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,10 % | 48 mesiacov | |
Flexivklad Extra | 0,10 % | 36 mesiacov | |
Flexivklad Extra | 0,10 % | 42 mesiacov | |
Flexivklad Extra | 0,10 % | 48 mesiacov | |
otp Termínovaný vklad | 0,05 % | 36 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,10 % | 36 mesiacov | |
Termínovaný vklad | 0,11 % | 36 mesiacov | |
Terminovaný vklad | 0,10 % | 48 mesiacov | |
Vkladná knižka kapitál | 0,01 % | 36 mesiacov |
Porovnanie sporenia
Prehľad finančného trhu na Slovensku
Porovnanie sporenia
Slovenské banky ponúkajú desiatky sporiacich produktov - sporiace účty, vkladné knižky, termínované vklady a ďalšie produkty. Všetky formy sporenia porovnávané na tejto stránke sú v ponuke slovenských bánk a vzťahuje sa na ne platná legislatíva o ochrane vkladov.
Porovnanie sporenia nikdy nebolo tak jednoduché ako teraz!
Celkové hodnotenie
Každý sporiaci finančný produkt má priradené body za nasledovné kritéria:
- Výška základného úroku
- Minimálna výška požadovaného počiatočného vkladu
- Dĺžka výpovednej lehoty pri výbere vkladu alebo jeho časti
- Minimálna výška pravidelných mesačných vkladov
Výsledné hodnotenie je súčtom bodov za všetky uvedené kritéria.